Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | SUS301 SUS304 | Größenbereich: | 0.02~3.0x1219 mm |
---|---|---|---|
Form der Lieferung: | Kaltgewalzte Spulen, Streifen und Bleche | Lieferbedingungen: | Anmerkung Nr. 1 des Anhangs II der Richtlinie 2009/156/EG |
Spezifikation: | JIS G4313 Kaltgewalzter Edelstahlstreifen für Federn | Oberfläche: | 2H |
Hervorheben: | Kaltgewalzte Streifen,SUS304 Kaltgewalzt,SUS301 Kaltgewalzte Streifen |
Kaltgewalzte Streifen, Spulen und Bleche aus Edelstahl SUS301 SUS304
JIS G4313:2011 Kaltgewalzte Edelstahlstreifen für Federn
Austenit-Sorten SUS301, SUS304, 2H Oberflächenveredelung, gehärtet,
Kaltgewalzte Folien, Präzisionsbänder und -bleche
Klassifizierung | Zulassung |
austenitische Edelsteine | SUS301-CSP, SUS304-CSP |
Martensitische Edelstahl | SUS420J2-CSP |
Niederschlaggehärtetes Edelstahl | SUS631-CSP, SUS632J1-CSP |
Chemische Zusammensetzung %
Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Die | Ni | - Was? | andere |
SUS301-CSP | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.00 bis 18.00 | 6.00 bis 8.00 | ||
SUS304-CSP | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00 bis 20.00 | 8.00 bis 10.50 | ||
SUS420J2-CSP | 0.26 bis 0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.00 bis 14.00 | 0.60 | ||
SUS631-CSP | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.00 bis 18.00 | 6.50 bis 7.75 | Al 0,75 bis 1.50 | |
SUS632J1-CSP | 0.09 | 1.00~2.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 13.50 bis 15.50 | 6.50 bis 7.75 | 0.40 bis 1.00 | Ti 0,20 ~ 0.65 |
Härte, Zugfestigkeit und Dehnung
Zulassung | Die Situation | Härte HV | Zugfestigkeit Mpa | Durchschlagfestigkeit Mpa | Verlängerung |
SUS301-CSP | 1/2h | 310 Minuten. | 930 Minuten. | 510 Minuten. | 10 Minuten. |
3/4H | 370 Minuten. | 1130 Minuten. | 745 Minuten. | Fünf Minuten. | |
H | 430 Minuten. | 1320 Minuten. | 10:30 Minuten. | - | |
EH | 490 Minuten. | 1570 Minuten. | 1275 Minuten. | - | |
SEH | 530 Minuten. | 1740 Minuten. | 1450 Minuten. | - | |
SUS304-CSP | 1/2h | 250 Minuten. | 780 Minuten. | 470 Minuten. | Sechs Minuten. |
3/4H | 310 Minuten. | 930 Minuten. | 665 Minuten. | 3 Minuten. | |
H | 370 Minuten. | 1130 Minuten. | 880 Minuten. | - | |
SUS420J2-CSP | O | 247 max. | 540 - 740 | 225 Minuten. | 18 Minuten. |
SUS631-CSP | O | 200 max. | 1030 max. | 380 max. | - 20 Minuten. |
1/2h | 350 Minuten. | 1080 Minuten. | - | Fünf Minuten. | |
3/4H | 400 Minuten. | 1180 Minuten. | - | - | |
H | 450 Minuten. | 1420 Minuten. | - | - | |
SUS632J1-CSP | 1/2h | 350 max. | 1200 max. | - | - |
3/4H | 420 max. | 1450 max. | - | - |
Form der Lieferung
Kaltgewalzte Spulen, Streifen und Bleche
Wuxi Guanglu Special Steel Co., Ltd. ist Ihr Produktivitätspartner für Präzisionsstrichstahl.
Für weitere Informationen: Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.
Bitte rufen Sie an: +86 510-8181-2873
oder per E-Mail an export@guanglusteel.com
Ansprechpartner: Mr. Paul
Telefon: 86-510-81812873
Faxen: 86-510-81812872