|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Martensitischer Grad: | JIS SUS420J2-CSP | Produkt: | Kaltgewalzter Edelstahlstreifen für Frühlinge |
|---|---|---|---|
| Größe: | 0.1~1.6X5~650mm | Lieferungszustand: | Getempert, kaltgewalzt |
| Hervorheben: | Edelstahl-Präzisions-Streifen,Edelstahlfolie |
||
Kaltgewalzter Edelstahl-schmaler Streifen JIS SUS420J2-CSP für Frühlinge
Wir stellen kaltgewalzte Edelstahlstreifen für Frühlinge gemäß Standard-JIS G4313 zur Verfügung: 2011
| Grade | Arten |
| SUS301-CSP | Austensite |
| SUS304-CSP | |
| SUS420J2-CSP | Marensite |
| SUS631-CSP | Aushärtungsstahle |
| SUS632J1-CSP |
Gewicht der chemischen Zusammensetzung %
| Grad | C | Si | Mangan | P | S | Cr | Ni | Andere |
| SUS301-CSP | 0,15 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - |
| SUS304-CSP | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - |
| SUS420J2-CSP | 0.26~0.40 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 12.00~14.00 | 0,60 | - |
| SUS631-CSP | 0,09 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 6.5~7.75 | 16.00~18.00 | Al 0.75~1.50 |
| SUS632J1-CSP | 0,09 | 1.00~2.00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 13.50~15.5 | 6.5~7.75 |
Cu 0.4~1.0, Ti 0.20~0.65 |
| Grad | Bedingung | Härte: Hochspg |
| SUS301-CSP | 1/2H | >310 |
| 3/4H | >370 | |
| H | >430 | |
| EH | >490 | |
| SIE | >530 | |
| SUS304-CSP | 1/2H | >250 |
| 3/4H | >310 | |
| H | >370 | |
| SUS420J2-CSP | O | <247> |
| SUS631-CSP | O | <200> |
| 1/2H | >350 | |
| 3/4H | >400 | |
| H | >450 | |
| SUS632J1-CSP | 1/2H | <350> |
| 3/4H | <420> |
Für Details treten Sie bitte in Verbindung
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd. (rostfreies martensitisches • Aushärtungsstahl • rostfreies ferritisches — unsere Antwort zu Ihrem Bedarf)
Telefon: +86 510 81812873
E-Mail: export@guanglusteel.com
![]()
Ansprechpartner: Mr. Paul
Telefon: 86-510-81812873
Faxen: 86-510-81812872