|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Martensitische Note: | JIS SUS420J2-CSP | Produkt: | Kaltgewalztes Edelstahlband für Federn |
|---|---|---|---|
| Größe: | 0,1~1,6X5~650mm | Lieferzustand: | getempert, kaltgewalzt |
| Hervorheben: | Edelstahl-Präzisions-Streifen,Edelstahlfolie |
||
JIS SUS420J2-CSP Kaltgewalzte Edelstahlschmalstreifen für Federn
Wir liefern kaltgewalzte Edelstahlstreifen für Federn nach Standard JIS G4313:2011
| Abschlüsse | Arten |
| SUS301-CSP | Austensit |
| SUS304-CSP | |
| SUS420J2-CSP | Marensit |
| SUS631-CSP | Niederschlaggehärtetes Stahl |
| SUS632J1-CSP |
Chemische Zusammensetzung in % Gewicht
| Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Die | Ni | Andere |
| SUS301-CSP | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.00 bis 18.00 | 6.00 bis 8.00 | - |
| SUS304-CSP | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00 bis 20.00 | 8.00 bis 10.50 | - |
| SUS420J2-CSP | 0.26 bis 0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.00 bis 14.00 | 0.60 | - |
| SUS631-CSP | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 6.5 bis 7.75 | 16.00 bis 18.00 | Al 0,75 bis 1.50 |
| SUS632J1-CSP | 0.09 | 1.00~2.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 13.50 bis 15.5 | 6.5 bis 7.75 |
Cu 0,4 bis 1.0, Ti 0,20 ~ 0.65 |
| Zulassung | Die Situation | Härte: HV |
| SUS301-CSP | 1/2h | >310 |
| 3/4H | >370 | |
| H | >430 | |
| EH | > 490 | |
| SEH | > 530 | |
| SUS304-CSP | 1/2h | > 250 |
| 3/4H | >310 | |
| H | >370 | |
| SUS420J2-CSP | O | < 247 |
| SUS631-CSP | O | < 200 |
| 1/2h | > 350 | |
| 3/4H | > 400 | |
| H | > 450 | |
| SUS632J1-CSP | 1/2h | < 50 |
| 3/4H | < 420 |
Für weitere Informationen: Kontakt
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd. wurde von der chinesischen Regierung in der Zwischenzeit mit der Einfuhr von Stahl aus China beauftragt.
• Edelstahl, der durch Niederschlag gehärtet wird • Edelstahl, der durch Niederschlag gehärtet wird
Tel: +86 510 81812873
E-Mail: export@guanglusteel.com
![]()
Ansprechpartner: Mr. Paul
Telefon: 86-510-81812873
Faxen: 86-510-81812872