|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| 400 Serie: | Martensitische Edelstähle | Grade: | 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, 5Cr13, 6Cr13 |
|---|---|---|---|
| Kaltgewalztes Band, Coil und Blech: | 0,1 ~ 3,0 x 1219 mm | Warmgewalztes Stahlband, Coil und Blech: | 3.0~60.0X1250/1500/1800mm |
| Lieferzustand: | geglüht | Oberfläche: | 2B, 1D |
| Hervorheben: | rostfreier Bandstahl,Edelstahl 1 |
||
1Cr13 2Cr13 3Cr13 4Cr13 5Cr13 6Cr13 Edelstahlband, -spule, -blech und -platte
Die Edelstahlfamilie der 400er-Serie umfasst die ferritische und martensitische Gruppe.
Ferritische Edelstählesind Eisen-Chrom-Legierungen, die durch Wärmebehandlung nicht wesentlich gehärtet werden können.
Ferritischer Überblick:
Martensitische Edelstählesind Eisen-Chrom-Legierungen, die 10 % bis 18 % Chrom enthalten
und durch Wärmebehandlung zu hoher Festigkeit gehärtet werden können.
Martensitischer Überblick:
| Sorte | EN DIN | AISI UNS | JIS |
| 0Cr13 | 1.4000 X6Cr13 | 410S S41008 | SUS410S |
| 1Cr13 | 1.4006 X12Cr13 | 410 S41000 | SUS410 |
| 2Cr13 | 1.4021 X20Cr13 | 420 S42000 | SUS420J1 |
| 3Cr13 | 1.4028 X30Cr13 | 420 S42000 | SUS420J2 |
| 4Cr13 | 1.4031 X39Cr13 | 420 S42000 | - |
| 5Cr13 | 1.4034 X46Cr13 | 420 S42000 | - |
| 6Cr13 | 1.4037 X65Cr13 | 420 S42000 | - |
Produktformen
Warmgewalzte Edelstahlspulen, schmale Bänder und Platten, kaltgewalzte Spulen, geschlitzte Bänder und Bleche
GB/T 3280, GBT/4237
Für Details kontaktieren Sie bitte
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd.
Martensitischer Edelstahl • Ausscheidungshärtender Stahl • Ferritischer Edelstahl — Unsere Antwort auf Ihre Bedürfnisse
Tel: +86 510 81812873
E-Mail: export@guanglusteel.com
![]()
Ansprechpartner: Mr. Paul
Telefon: 86-510-81812873
Faxen: 86-510-81812872