Spezifikation JIS G4313 -2011 Kaltgewalztes Edelstahlband für Federn
Sorten
| Klassifizierung | Sorte |
| Austenitischer Edelstahl |
SUS301-CSP SUS304-CSP |
| Martensitischer Edelstahl | SUS420J2-CSP |
| Ausscheidungshärtender Edelstahl |
SUS631-CSP SUS632J1-CSP |
Die Edelstahlbänder werden durch Kaltwalzen hergestellt.
Nach dem Kaltwalzen wird das Material SUS420J2-CSP-O einer Glühbehandlung unterzogen,
und SUS631-CSP-O wird einer Lösungsbehandlung unterzogen.
Chemische Zusammensetzung %
| Sorte | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Andere |
| SUS301-CSP | 0.15 max. | 1.00 | 2.00 | 0.0450 | 0.030 | 16.00 - 18.00 | 6.00 - 8.00 | |
| SUS304-CSP | 0.08 max. | 1.00 | 2.00 | 0.0450 | 0.030 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 10.50 | |
| SUS420J2-CSP | 0.26 - 0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.00 - 14.00 | 0.60 | |
| SUS631-CSP | 0.09 max. | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.00 - 18.00 | 6.50 - 7.75 | Al 0.75 - 1.50 |
| SUS632J1-CSP | 0.09 max. | 1.00 - 2.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 13.50 - 15.50 | 6.50 - 7.75 |
Ti 0.20 - 0.65 Cu 0.40 - 1.00 |
Lieferzustand
| Sorte | Temper | Härte HV |
| SUS301-CSP | 1/2H | 310 min. |
| 3/4H | 370 min. | |
| H | 430 min. | |
| EH | 490 min. | |
| SEH | 530 min. | |
| SUS304-CSP | 1/2H | 250 min. |
| 3/4H | 310 min. | |
| H | 370 min. | |
| SUS420J2-CSP | O | 247 max. |
| SUS631-CSP | O | 200 max. |
| 1/2H | 350 min. | |
| 3/4H | 400 min. | |
| H | 450 min. | |
| SUS632J1-CSP | 1/2H | 350 max. |
| 3/4H | 420 max. |
Lieferform
Edelstahlband in Coil, Zuschnitte
Für Details kontaktieren Sie bitte
Wuxi Guanglu Special Steel Co., Ltd. – Ihr Produktivitätspartner für Präzisionsbandstahl.
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.
Bitte rufen Sie +86 510-8181-2873 an
oder senden Sie eine E-Mail an export@guanglusteel.com
![]()
Ansprechpartner: Mr. Paul
Telefon: 86-510-81812873
Faxen: 86-510-81812872