Wir stellen die Edelstahlmaterialien zur verfügung, die von Standard ASTM F899-11 gefolgt werden.
Diese Spezifikation deckt den Chemiebedarf für die bearbeiteten Edelstähle, die für die Fertigung von chirurgischen Instrumenten benutzt werden.
| Martensitische Edelstähle | |||||
| Grad | Typische max. Härte in getemperten Zustand | Löschen, ℃ | Mildern, ℃ | Härte, HRC | Typische Anwendung |
| 410 | 210 | 1010, Öl/Luft kühl | 260 | 43 | Gewebe, Zange, Zange kleidend, Retraktoren, Sonden, Knochen rongeurs, conchotomes, Knochensplitterzange, Meißel, Scheren, Skalpelle, Messer, |
| 410X | 220 | 1024, Öl/Luft kühl | 260 | 46 | |
| 416 | 262 | 982, Öl | 149 | 41 | |
| Umb. 416. | 262 | 982, Öl | 149 | 38 | |
| 420A | 220 | 1010, warmes Öl | 149 | 53 | |
| 420B | 235 | 1038, warmes Öl | 148 | 52 | |
| Umb. 420. | 255 | 1010, Öl löschen oder drücken Gas | 177 | 56/57 | |
| 420X | 262 | 1038, warmes Öl | 149 | 52 | |
| 420C | 262 | 1038, warmes Öl | 149 | 58 | |
| 420F | 262 | 1038, warmes Öl | 149 | 52 | |
| Umb. 420F. | 262 | 1038, warmes Öl | 149 | 53 | |
| 431 | 285 | 1038, Öl | 260 | 42 | |
| 440A | 285 | 1038, warmes Öl | 149 | 56/57 | |
| 440B | 285 | 1038, warmes Öl | 149 | 58/59 | |
| 440C | 285 | 1038, warmes Öl | 149 | 60 | |
| 440F | 285 | 1038, warmes Öl | 149 | 60 | |
| UNS S42026 | 260 | 1050, Öl löschen oder Druckgas | 204 | 56 | |
| UNS S42010 | 235 | 1038, warmes Öl | 204 | 50 | |
| Austensitic-Edelstähle | |
| UNS | Art |
| S30100 | 301 |
| S30151 | |
| S30200 | 302 |
| S30300 | 303 |
| S30400 | 304 |
| S31600 | 316 |
| S31700 | 317 |
| S30430 | XM-7 |
| S28200 | |
| S20161 | |
| S21800 | |
| Ferritische Edelstähle | |
| UNS | Art |
| S43020 | 430F |
| S18200 | XM-34 |
| Aushärtungsedelstähle | |
| UNS | Art |
| S11100 | |
| S17400 | 630 |
| S17700 | 631 |
| S45000 | XM-25 |
| S45500 | XM-16 |
| S13800 | XM-13 |
| S46500 | |
| S46910 | |
Ansprechpartner: Mr. Paul
Telefon: 86-510-81812873
Faxen: 86-510-81812872