| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Ausscheidungshärtender Stahl: | PH15-7MO S15700 Edelstahl | Produkt: | PH15-7MO S15700 Kaltgeschützte Edelstahlbleche und Streifen | 
|---|---|---|---|
| Größe: | 0.1~3.0X420mm | Lieferzustand: | Bedingung A, C | 
| Oberfläche: | Hell | ||
| Hervorheben: | rostfreier Bandstahl,Edelstahl 1 | ||
PH15-7Mo S15700 Kaltgewalzte Bleche und Streifen aus Edelstahl
Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte
Standardspezifikation für Niederschlaggehärtende Edelstahlplatten, -bleche und -streifen
| UNS | Typ | C | In | P | S | - Ja. | Die | Ni | Das ist alles. | - Das ist Mo. | Ti | - Was? | 
| S17400 | 630 | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 15.0~17.5 | 3.0 bis 5.0 | ||||
| S17700 | 631 | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0 bis 18.0 | 6.5 bis 7.7 | 0.75 bis 1.50 | |||
| S15700 | 632 | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 14.0 bis 16.0 | 6.5 ~ 77 | 0.75 bis 1.50 | 2.00 bis 3.00 | ||
| S35000 | 633 | 0.07 bis 0.11 | 0.50 bis 1.25 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 16.0~17.0 | 4.0 bis 5.0 | 2.5 bis 3.2 | |||
| S35500 | 634 | 0.10 bis 0.15 | 0.50 bis 1.25 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 15.0 bis 16.0 | 4.0 bis 5.0 | 2.5 bis 3.2 | |||
| S17600 | 635 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0~17.5 | 6.0 bis 7.5 | 0.40 | 0.40 bis 1.20 | ||
| S36200 | XM-9 | 0.05 | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 14.0 bis 14.5 | 6.5 bis 7.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 bis 0.90 | |
| S15500 | XM-12 | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 14.00 bis 15.5 | 3.5 bis 5.5 | 2.5 bis 4.5 | |||
| S13800 | XM-13 | 0.05 | 0.20 | 0.010 | 0.008 | 0.10 | 12.3 bis 13.2 | 7.5 bis 8.5 | 0.9 bis 1.35 | 2.00~2.50 | ||
| S45500 | XM-16 | 0.05 | 0.50 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 11.0 bis 125. | 7.5 bis 9.5 | 0.5 | 0.8 bis 1.4 | 1.5 bis 2.5 | |
| S45000 | XM-25 | 0.05 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 1.00 | 14.0 bis 16.0 | 5.0 bis 7.0 | 0.5 bis 1.0 | 1.25 bis 1.75 | ||
| S46500 | - | 0.02 | 0.25 | 0.015 | 0.010 | 0.25 | 11.0 bis 12.5 | 10.8 bis 11.2 | 0.75 bis 1.25 | 1.50 bis 1.80 | ||
| S46910 | - | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.015 | 0.70 | 11.0 bis 13.0 | 8.0 bis 10.0 | 0.15 bis 0.50 | 3.0 bis 5.0 | 0.50 ~.20 | 1.5 bis 3.5 | 
PH15-7Mo ist ein semi-austenitischer Niederschlagshärter, der
hohe Festigkeit und Härte, gute Korrosionsbeständigkeit und minimale Verzerrungen bei der Wärmebehandlung.
Es wird leicht im gegossenen Zustand gebildet und entwickelt eine effektive Balance der Eigenschaften durch einfache
Wärmebehandlungen.
Für Anwendungen, die eine außergewöhnlich hohe Festigkeit erfordern, ist PH15-7Mo
Der Zustand CH 900 ist besonders nützlich für Anwendungen, bei denen eine eingeschränkte Duktilität und Verarbeitbarkeit möglich ist.
PH15-7Mo-Edelstahllegierung ist für eine Vielzahl von Anwendungen besonders vorteilhaft.
Ringe, Federn, Membranen, Schotte für Flugzeuge, geschweißte und gelötete Honigstockverkleidungen
und andere Luftfahrzeugkomponenten, die bei erhöhten Temperaturen eine hohe Festigkeit erfordern.
Verfügbare Formulare
PH15-7Mo Edelstahlbleche und -streifen.
Das Material wird in Zustand A geliefert, bereit für die Herstellung durch den Benutzer.
Das Blatt- und Streifenmaterial ist 0,050" (1,27 mm) und dünner.
auch in der harten Walzform C für Anwendungen mit höchster Festigkeit hergestellt.
Für weitere Informationen: Kontakt
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd. wurde von der chinesischen Regierung in der Zwischenzeit mit der Einfuhr von Stahl aus China beauftragt.
• Edelstahl, der durch Niederschlag gehärtet wird • Edelstahl, der durch Niederschlag gehärtet wird
Tel: +86 510 81812873
E-Mail: export@guanglusteel.com

Ansprechpartner: Mr. Paul
Telefon: 86-510-81812873
Faxen: 86-510-81812872