|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | SUS301-CSP | Spezifikation: | JIS G4313 Kaltgewalzter Edelstahlstreifen für Federn |
|---|---|---|---|
| Versorgungsformen: | Präzisionsstreifen, Bleche / Platten | Kantenzustand: | Mühle, Schnitt |
| Oberfläche: | 2H | Temperament: | Ankündigung, 1/4H, 1/2H, 3/4H, FH, EH, versendend und behandelt |
| Hervorheben: | SUS301-CSP Edelstahl-Streifen,Edelstahl-Streifen JIS G4313,Streifen des Edelstahl-2H |
||
SUS301-CSP JIS G4313 Kaltgewalzte Edelstahlstreifen, geschnittene Längenplatten
JIS G4313 Kaltgewalztes Edelstahlband für Federn
Präzisionsbandstahl SUS301-CSP, ASTM 301, EN 1.4310, DIN X10CrNi18-8
Chemische Zusammensetzung %
| C | Si | Mn | Cr | Ni |
| 0,15 max | 1,00 max | 2,00 max | 16.00–18.00 Uhr | 6.00~8.00 |
Anwendungsbeispiele
Federn und andere Formteile für zB Membranen und elektrische Anschlüsse
Mechanische Eigenschaften
| Temperament | Streckgrenze | Zugfestigkeit | Verlängerung | Härte HV |
| ANN | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤218 |
| 1/4H | ≥470 | ≥780 | ≥25 | 250-310 |
| 1/2H | ≥510 | ≥930 | ≥18 | 310-370 |
| 3/4H | ≥745 | ≥1130 | ≥5 | 370-430 |
| FH | ≥1030 | ≥1320 | ≥4 | 430-490 |
| EH | ≥1275 | ≥1570 | ≥3 | 490-550 |
| SH | ≥1550 | ≥1750 | ≥1 | ≥550 |
Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an
Wuxi Guanglu Special Steel Co., Ltd. – Ihr Produktivitätspartner für Präzisionsbandstahl.
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.
Bitte rufen Sie +86 510-8181-2873 an
oder senden Sie eine E-Mail an export@guanglusteel.com
![]()
Ansprechpartner: Mr. Paul
Telefon: 86-510-81812873
Faxen: 86-510-81812872